ラウンドスコアの分析

| コメント(0) | トラックバック(0)

スコア管理に使っているゴルフスコア管理プログラムで成績の分析が強化されたのでやってみた。

=============================================
期間               2008年    2007年      全体(1992年から)
------------------------------------------------------------------------------------
ラウンド数             9        19        60     
平均ストローク        106.22    112.05    116.63  
平均パット数          34.67     38.68     37.97  
パーオン平均パット       2.18      2.33      2.37  
パー平均数(1Rあたり)    2.82      1.56      1.40  
バーディ平均数(1Rあたり)  0.12      0.11      0.07  
OB平均数(1Rあたり)     2.00      2.50      2.26  
ペナルティ数(1Rあたり)      0.94      0.89      0.85  
JGAディファレンシャル    38.65     39.73     43.25  
FGOLFディファレンシャル  34.38     36.98     38.59  
ベストスコア          94 (02/09)   97 (04/30)   94(08/02/09)
ワーストスコア        116 (05/10)  124 (02/10)  161(92/11/11)
ベストハーフ           47 (02/09)   44 (04/30)   44(07/04/30)
ワーストハーフ         67 (03/10)   65 (02/10)   83(92/11/11)
プレイ代金           65,052円      175,558円     410,217円  
ポイント                   0P             0P             0P  
------------------------------------------------------------------------------------

パーキープ率         17%       8%       8%    
パーオン率            7%       9%       7%    
リカバリー率          11%       3%        4%    
フェアウェイキープ率     53%      33%      40%    
      左ミス率      63%      70%     64%    
      右ミス率      38%      30%     36%    
サンドセーブ率          0%       0%      0%    
前半より後半のが良い率   13%      41%     45%    
------------------------------------------------------------------------------------

 アンダーパー         0%(   0)    0%(   0)    0%(   0) 
 30台              0%(   0)    0%(   0)    0%(   0) 
 40台前半           0%(   0)    3%(   1)    1%(   1) 
 40台後半          29%(   5)    6%(   2)    6%(   7) 
 50台             53%(   9)   69%(  25)   54%(  63) 
 60台以上          18%(   3)   22%(   8)    39%(  45) 
------------------------------------------------------------------------------------

 70台以下          0%(   0)    0%(   0)    0%(   0) 
 80台前半          0%(   0)    0%(   0)    0%(   0) 
 80台後半          0%(   0)    0%(   0)    0%(   0) 
 90台前半         11%(   1)    0%(   0)    2%(   1) 
 90台後半         11%(   1)    5%(   1)    3%(   2) 
100台            44%(   4)   32%(   6)   25%(  15) 
110台            33%(   3)   53%(  10)   42%(  25) 
120台以上          0%(   0)   11%(   2)    28%(  17) 
------------------------------------------------------------------------------------

イーグル以下         0%(   0)    0%(   0)    0%(   0) 
バーディ            1%(   1)    1%(   2)    0%(   4) 
パー             15%(  23)    8%(  26)    7%(  77) 
ボギー            25%(  38)   24%(  78)   22%( 227) 
ダブル・ボギー       28%(  43)   31%( 101)  28%( 288) 
トリプル・ボギー以上    31%(  48)   36%( 117)  43%( 448) 
------------------------------------------------------------------------------------

チップイン           1%(   1)    1%(   2)    1%(   6) 
1パット            25%(  39)   15%(  49)   18%( 182) 
2パット            54%(  83)   54%( 176)  53%( 543) 
3パット            18%(  28)   28%(  92)   26%( 265) 
4パット以上          1%(   2)     2%(   5)    3%(  30) 
------------------------------------------------------------------------------------

【2008年】ラウンドしたコース     平均スコア  平均パット  ベスト  ワースト   ハーフ
さなげカントリークラブ         2回 (108.50  36.00   102   115   48  67) 
名岐国際ゴルフ倶楽部         2回 (  96.00  32.50     94    98   47  49) 
クラウンカントリークラブ       1回 (114.00  32.00   114   114   55  59) 
オールドレイクゴルフ倶楽部   1回 (101.00  37.00   101   101   50  51) 
ニューキャピタルGCジャックニ 1回 (116.00  35.00    116   116   56  60) 
中部国際ゴルフクラブ      1回 (107.00  34.00   107   107   53  54) 
森林公園ゴルフ場東コース   1回 (109.00  37.00   109   109   49  60) 
===============================GolfStation1.33===

ハーフしか回らなかったデータが2倍されて集計されているが、最近少しはうまくなっているようで、ちょっぴり嬉しい。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.mick3.com/~mick3-com/mt/mt-tb.cgi/341

コメントする

このブログ記事について

このページは、mickが2008年9月 6日 21:19に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「森林公園G(109)」です。

次のブログ記事は「パットの神髄」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 5.2